Batteria solare al litio Catl 3.2V 228Ah Ebike RV per stoccaggio di energia solare LFP Cell
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | 32228 |
Misurare | Personalizzato standard |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto idoneo alla navigazione |
specifica | Personalizzato standard |
marchio | Il mercato OEM/ODM |
Origine | Cina |
Codice HS | 8507600090 |
Capacità produttiva | 20000 unità/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 1,00 cm * 1,00 cm * 1,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 1.000 kgDescrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Le batterie al litio LFP (Lifepo4) rappresentano attualmente la soluzione ottimale per l'accumulo di energia in abitazioni private, aziende commerciali e di servizi pubblici, nonché all'aperto. I sistemi di accumulo dell'energia della batteria LFP possono essere utilizzati in vari scenari come ESS residenziale, accumulo di energia fotovoltaica, stazione di ricarica per veicoli elettrici ibridi, DG+BESS, microgrid, off-grid, sostituzione di batterie al piombo-acido, V2G, alimentazione di backup di data center, regolazione/commutazione, risposta in frequenza, ecc
Parametri del prodotto
Parametri di base | 18650A | 18650B | 26650A | 26650B | annotazione | |
Tasso normale | 0,2C fino a 3,65V CC/CV | 1C fino a 3,65V CC/CV | 0,2C fino a 3,65V CC/CV | 1C fino a 3,65V CC/CV | a 25°C | |
Scarico standard | Da 0,2 C a 2,5 V | Da 1C a 2,5 V | Da 0,2 C a 2,5 V | Da 1C a 2,5 V | a 25°C | |
Capacità nominale/Ah | 1.1 | 1.1 | 2.5 | 2.5 | Tasso normale | |
Capacità minima/Ah | 1 | 1 | 2.4 | 2.4 | Tasso normale | |
Tensione nominale/V | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||
Resistenza interna/mΩ | ≤10 | ≤10 | ≤6 | ≤6 | CA 1kHz | |
durata | >5000 a 2°C/-3°C | >5000 a 5°C/-5°C | >[e-mail protetta]/-3C | >[e-mail protetta]/-5C | A 25°C, 100% DOD | |
Ladespannung Linit/V | 3,60±0,05 | 3,60±0,05 | 3,60±0,05 | 3,60±0,05 | @0-55°C | |
3,70±0,05 | 3,70±0,05 | 3,70±0,05 | 3,70±0,05 | @20–30 °C | ||
Interruzione tensione di scarica/V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | Standard | |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | <10 °C oder C-Rate >5 °C | ||
Nennladedauer/h | 5.5 | 1.1 | 5.5 | 1.1 | Tasso normale | |
Corrente di carica/A | Massimo continuo | 4 | 11 | 6 | 20 | 20~40°C |
Entladestrom/A | Massimo continuo | 33 | 44 | 75 | 100 | Temperatura superficiale delle cellule<80 °C |
Temperatura di lavoro | ricarica | 0-60 | 0-45 | 0-60 | 0-45 | Temperatura della cella<60 °C |
scarico | -30~60 | -45~55 | -30~60 | -45~55 | Temperatura della cella<60 °C | |
Temperatura reale | -40~60 | -40~60 | -40~60 | -40~60 | ||
umidità | 65±20% | 65±20% | 65±20% | 65±20% | ||
Garanzia | Garanzia | 1 anno | ||||
Indietro: Batteria Bicicletta Elettrica Batteria agli Ioni di Litio 48V 50Ah Ricaricabile Personalizzabile
Il nostro contatto