Batteria Bicicletta Elettrica Batteria agli Ioni di Litio 48V 50Ah Ricaricabile Personalizzabile
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 43,00 cm * 21,00 cm * 27,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 15.000 kg.
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | FBC48-50EV |
Misurare | medio |
Garanzia | 12 Divertimento |
Dod | 100% |
OEM e ODM | E |
Altri | Bluetooth/LCD (personalizzabile), contattare l'ufficio vendite |
Consegna | 15-25 riprese |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | L(190 mm)*L(135 mm)*A(270 mm) |
marchio | FUBANG INT′L/OEM (costo) |
Origine | Dongguan |
Codice HS | 8507600090 |
Capacità produttiva | 50000/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 43,00 cm * 21,00 cm * 27,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 15.000 kgDescrizione del prodotto
titolo | Batteria bici elettrica Batteria agli ioni di litio 48V 50Ah, batteria ricaricabile, personalizzabile | |
capacità | 50 AH | |
Porto notturno | Shenzen/Hong Kong | |
Onori | Disponiamo di forti forze tecniche, impianti di produzione di prima classe e metodi di test perfetti. | |
Garanzia di qualità, team di controllo qualità professionale, tutti i prodotti vengono testati molto prima della spedizione | ||
Oltre 23 anni di esperienza nell'esportazione possono assistere i clienti nella gestione dell'importazione, dello sdoganamento, del trasporto e di altre questioni. | ||
Servizi | Con il nostro team di professionisti, offriamo servizi OEM/ODM. | |
Abbiamo il nostro team di ingegneri tecnologici in grado di personalizzare i prodotti in base alle esigenze. | ||
MOQ basso, più amichevole per rivenditori e distributori. | ||
Tutte le e-mail riceveranno risposta entro 8 ore. | ||
Tutti i prodotti del marchio sono importati al 100%. Tutti i prodotti sono coperti da una garanzia di 12 mesi. | ||
Abbiamo il nostro partner di trasporto che facilita la consegna di batterie LiFePO4 e al litio. |
Tensione nominale (regolabile) | 48 V | |
Capacità nominale (personalizzabile) | 50 Ah | Scarica 0,5c |
Modalità combinata | 13S20P | Energiespeicherzelle professionale |
Massima tensione | 54,6 V ± 1 V | Tensione di interruzione di carica/tensione di carica massima |
Voltaggio minimo | 39V±1,0V | Tensione di interruzione di scarica |
Flusso di lavoro continuo | ≤50A | Corrente di funzionamento normale massima |
Corrente transitoria massima | ≤100A | Valore di protezione da sovracorrente |
Tensione di protezione da sovraccarico | 4,25 V ± 0,025 V/Zelle | / |
Tensione di protezione da scarica eccessiva | 2,80 V ± 0,025 V/Zelle | / |
Modalità di ricarica | Corrente costante e tensione costante (CC-CV) | / |
corrente di carica | ≤20A | Tassa di 0,5 centesimi |
Intervallo di temperatura di ricarica | 0-45°C / 45-85% di umidità relativa | / |
Intervallo di temperatura di scarico | Da -25 a 55°C / da 45 a 85% di umidità relativa | / |
Conchiglia (personalizzabile) | - | / |
Spina (personalizzabile) | 50A Anderson (porta di carica-scarica) | |
A9: Of course, no problem, we are always welcome to visit the factory.
Prossimo: Batteria solare al litio Catl 3.2V 228Ah Ebike RV per stoccaggio di energia solare LFP Cell
Il nostro contatto
Spedisci ora