Celle prismatiche LiFePO4 a ciclo profondo ricaricabile a lunga durata da 100 Ah 3,2 V Cella batteria al litio ferro LiFePO4 per accumulo di energia
Panoramica descrizione del prodotto 1. Bassa resistenza interna2. Capacità sufficiente. Non c'è nessun marcatore vuoto
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Cella 100ah |
Ricaricabile | Si applicano costi |
Peso | 2,3kg |
durata | 4000 Mal |
Garanzia | 1 anno o 4000 cicli, a seconda di quale evento si verifica per primo |
Pacchetto di trasporto | Una confezione regalo, una batteria; Una scatola, sei GIF |
specifica | 48*173*133 mm |
marchio | Seplos |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 10000 pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
1. Bassa resistenza interna2. Capacità sufficiente. Non c'è nessun marcatore vuoto3. La nostra batteria è una cella di grado A4. Protezione ambientale, ogni batteria ha un codice bidimensionale univoco che può essere tracciato durante l'intero processo5. Dopo la spedizione, tracciamo i prodotti per te ogni due giorni finché non li ricevi. Quando ricevi la merce, testala e dammi un feedback. Se hai domande sul problema, contattaci, ti offriremo la soluzione.
Immagini dettagliate
Art.-No. | Parametro | specifica | Nota |
2.1.1 | Capacità nominale | *100,0Ah | @1C Entadestrom (25±2ºC) |
2.1.2 | Tensione operativa | 2,50 V-3,65 V | 0°C-60°C |
2,00 V-3,65 V | Da -20°C a 0°C | ||
2.1.3 | Impedenza (1 kHz) | ≤0,4 mΩ | Celle nuove di zecca |
2.1.4 | Capacità (spedizione) | 3-30% SOC | N / A |
2.1.5 | Temperatura (carica) | 0°C-60°C | Specifiche dettagliate possono essere trovate nella Sezione 2.2 |
2.1.6 | Temperatura (scarico) | Da -20°C a 60°C | Specifiche dettagliate possono essere trovate nella Sezione 2.3 |
2.1.7 | Peso | ≤2,3 kg | N / A |
2.1.8 | autoscarica | ≤3,5%/mese | Celle nuove di zecca conservate per 3 mesi A 25°C, 50% SOC |
2.1.9 | Dimensioni | 48*173*133 mm | Per specifiche dettagliate, vedere 9 |
Il nostro contatto
Spedisci ora