Celle della batteria ricaricabili LiFePO4 agli ioni di litio da 3,2 V 50 Ah con elevata capacità e lunga durata
Dimensioni dell'imballaggio per unità di prodotto 4,80 cm*17,40 cm*13,30 cm Peso lordo per unità di prodotto 2.500 kg Va
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | FBC 3.2-50 |
Tip | Li-Ionen-Akku |
materiale catodico | LFP |
Ricaricabile | E |
Misurare | medio |
Garanzia | 12 Divertimento |
Dod | 100% |
OEM e ODM | E |
Altri | Bluetooth/LCD (personalizzabile), contattare l'ufficio vendite |
Consegna | 15-25 riprese |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 48*174*133mm |
marchio | FUBANG INT′L/OEM (costo) |
Origine | Dongguan |
Codice HS | 8507600090 |
Capacità produttiva | 50000/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 4,80 cm * 17,40 cm * 13,30 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 2.500 kgDescrizione del prodotto
titolo | Celle della batteria Lifepo4 ricaricabili agli ioni di litio da 3,2 V 50 Ah con elevata capacità e lunga durata | |
capacità | 50 AH | |
Porto notturno | Shenzen/Hong Kong | |
Onori | Disponiamo di forti forze tecniche, impianti di produzione di prima classe e metodi di test perfetti. | |
Garanzia di qualità, team di controllo qualità professionale, tutti i prodotti vengono testati molto prima della spedizione | ||
Oltre 23 anni di esperienza nell'esportazione possono assistere i clienti nella gestione dell'importazione, dello sdoganamento, del trasporto e di altre questioni. | ||
Servizi | Con il nostro team di professionisti, offriamo servizi OEM/ODM. | |
Abbiamo il nostro team di ingegneri tecnologici in grado di personalizzare i prodotti in base alle esigenze. | ||
MOQ basso, più amichevole per rivenditori e distributori. | ||
Tutte le e-mail riceveranno risposta entro 8 ore. | ||
Tutti i prodotti del marchio sono importati al 100%. Tutti i prodotti sono coperti da una garanzia di 12 mesi. | ||
Abbiamo il nostro partner di trasporto che facilita la consegna di batterie LiFePO4 e al litio. |
NO. | Articolo | specifica | Osservazioni |
1 | Cella n. | LFPA50 | |
2 | Tipo di cella | Lifepo4 | |
3 | Non capacità | 50 Ah a 23 ± 2 °C | Carica e scarica standard |
4 | Tensione non consentita | 3,2 V | |
5 | Energia | 160 Wh a 23 ± 2 °C | |
6 | 27*148*97 Dimensioni della cella (A*L*P) | 48*174*133mm | |
7 | Peso | circa. 1,3 kg | |
A9: Of course, no problem, we are always welcome to visit the factory.
Il nostro contatto
Spedisci ora