Prezzo della batteria LiFePO4 di stoccaggio del fosfato degli ioni di litio Sunpal 48V 200ah 5kwh 10kwh con BMS
Panoramica Descrizione del prodotto Dettagli ImagineSunpal Project CaseProfilo aziendaleIn qualità di produttore di prim
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | PP-E1-5kWh/10kWh |
voltaggio nominale | 48 V |
Garanzia | dieci anni |
durata | 6000 cicli |
Tipo di batteria | Batteria LiFePO4/litio |
Nome del prodotto | Batteria al litio ferro fosfato LiFePO4 |
capacità | 100ah/200ah/5kwh10kwh |
Voltaggio | 48V/51,2V |
OEM/ODM | Batteria ODM OEM personalizzata |
Applicazione | Sistema di accumulo dell'energia solare |
BMS | Protezione BMS integrata |
cellula | Batteria prismatica da 3,2 V 100 Ah |
Tip | Li-Ionen-Akku |
materiale catodico | LFP |
Ricaricabile | E |
Misurare | medio |
Pacchetto di trasporto | Catone con pallet |
specifica | 460*442*180 mm/680*442*180 mm |
marchio | Sunpal |
Origine | Cina |
Codice HS | 8507600090 |
Capacità produttiva | 1000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoModello | PP-E-5kWh | PP-E-10kWh |
voltaggio nominale | 48 V | |
capienza stimata | 100 AH | 200 AH |
Batteria | Batteria prismatica da 3,2 V 100 Ah | |
Capacità parallela | Sì, massimo 15 unità | |
Corrente di carica massima | 100A | |
Corrente di scarica massima | 100A | |
tensione di carica | 54V | |
Tensione di interruzione di scarica | 41V | |
Progettare la vita | 15+ anni (25°C/77°F) | |
durata | >6000 cicli, 25°C | |
Porta di comunicazione | PUÒ, RS485, RS232 | |
Dimensioni (L*L*A) | 460*442*180mm | 680*442*180mm |
Peso | 46 kg ± 1 kg | 85 kg ± 1 kg |
Intervallo operativo di temperatura | Carica: da 0 a 55°C/Scarica: da -20 a 55°C | |
Certificazione | IEC/CE/UN38.3 |
Il nostro contatto
Spedisci ora