A&S Power Factory Direct Cella batteria LiFePO4 2000 cicli di grado A LFP 32700 32650 3,2 V 6000 mAh 6 Ah per luce LED solare/utensili elettrici/dispositivo IoT
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | 32700 3,2 V 6 Ah |
voltaggio nominale | 3,2 V |
Tensione alla fine della scarica | 2,0 V |
Caricamento alla fine della tensione | 3,65 V |
Corrente di carica continua massima | 1c |
Impedenza interna | 30m |
Peso | 120 g |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio in cartone (imballaggio di sicurezza) |
specifica | 32*70mm |
marchio | POTENZA A&S |
Origine | Guangdong |
Codice HS | 8507600090 |
Capacità produttiva | 1000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
A&S Power Factory Direct Cella batteria LiFePO4 2000 cicli di grado A LFP 32700 32650 3,2 V 6000 mAh 6 Ah per luce LED solare/utensili elettrici/dispositivi IOT I nostri vantaggiTecnologia energetica di Shenzhen A&S, è unProduttore OEM cinese di batterie ricaricabili per più di 10 anni. Specializzato in batterie ai polimeri di litio, batterie al litio ferro fosfato e batterie agli ioni di litio. I nostri prodotti sono ampiamente utilizzati in prodotti elettronici popolari come auricolari Bluetooth, altoparlanti portatili, prodotti di consumo, luci di emergenza, GPS, lettori digitali, accumulatori di energia solare ed eolica, auto elettriche ed autobus elettrici.Batteria A&S Power, di buona qualità con numerosi certificati.
A&S Power - Il tuo partner professionale e affidabile per le batterie, specializzato in batterie ai polimeri di litio, batterie LiFePO4 e batterie agli ioni di litio.
Parametri del prodottoArticolo | Valutazione | Nota | ||
3.1 Capacità | Tipico | 6000mAh | Potenza: 0,2 CmA | |
Minimo | 5950mAh | |||
3.2 Tensione nominale | Media 3,2 V | |||
3.3 Supporto di impedenza AC | ≤35 mΩ | |||
3.4 Tensione di interruzione della scarica | 2,00 V | |||
3,5 corrente di carica | 1220mA | Tasso normale | ||
3.6 Tensione di carica | 3,65 V | |||
3.7 Tempo di caricamento | Circa 6 ore | Potenza: 0,2 CmA | ||
3.8 Corrente di carica massima | 6100 mA | |||
3,9 massimo Entladstrom | 12200mA | |||
3.10 Peso | Circa. 120 g | |||
3.11 Funzionamento Temperatura | ricarica | 0~+45°C | ||
scarico | -10~+60°C | |||
3.12 Stoccaggio Temperatura | Meno di 1 mese | -20~+45°C | Stoccaggio consigliato Temperatura: 20 °C, mattina Stato della spedizione | |
Indietro: Batteria di accumulo di energia Deye Ess Ai-W5.1 Batteria agli ioni di litio per accumulo solare
Prossimo: Batteria a bottone agli ioni di litio Cbbcell Cr2450
Il nostro contatto