Batteria a bottone alcalina per orologio AG13 Lr44/A76 da 1,5 V, 10 pezzi per blister/confezione sfusa
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | AG13LR44 |
Modello tipico | AG13 |
Modello con batteria all'ossido d'argento | AG13 |
Modello di batteria LiMnO2 | AG13 |
Confezione | Blister/confezione sfusa |
capacità | 145 mAh |
Voltaggio | 1,5V |
Pacchetto di trasporto | Faserkartons |
specifica | Capacità 145 mAh |
marchio | Migliore/personalizzato |
Origine | Guangdong |
Codice HS | 8506101110 |
Capacità produttiva | 1000000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
Cella a bottone AG13 1,5 V 145 mAh Zn-Mn LR44 Confezione sfusa o confezione in blister Batteria alcalinaDettagli del prodotto | |
Modello | 1,5V AG13 LR44 A76 |
Tip | Pila a bottone alcalina |
Dimensioni | 11,50 mm * 5,4 mm |
Giacca | Copertura in metallo |
Modulo | Gusto |
Peso | 1,96 gr |
Voltaggio | 1,5V |
capacità | 145 mAh |
Temperatura | -20~+60 gradi |
Quantità di ordine minimo | 100 pezzi |
Se ricaricabile | NO |
Certificazione | KC, ROHS, CE, IEC, UN38.3, MSDS, ISO9001, REACH... |
Se OEM | E |
Servizio campione | Campioni gratuiti disponibili |
Spedizione | Per i campioni: campioni del marchio Tcbest, consegna entro 5 giorni Campioni personalizzati, consegna entro 7-9 giorni. Per il marchio Tcbest: scorte sufficienti, consegna in qualsiasi momento. Per OEM: entro 100.000 pezzi, 10-15 giorni; 100-500.000 pezzi, 15-20 giorni; Oltre 500.000 pezzi, 25-30 giorni |
Modalità di pagamento | L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union, Paypal... |
durabilità | 5 anni |
Applicazione | Calcolatrice elettronica, giocattoli, illuminazione, ecc. |
Altri modelli
Art.-No. | Capacità nominale (mAh) | Dimensioni (mm) Ø x H | Tensione nominale (V) | Peso (g) |
LR-521/AG-0/379A | 10 | 5,75*2,1 | 1.5 | 0,28 |
LR-621/AG-1/364A | 13 | 6,75*2,1 | 1.5 | 0,28 |
LR-726/AG-2/396A | 28 | 7,85*2,6 | 1.5 | 0,44 |
LR-41/AG-3/392A | 35 | 7,85*3,5 | 1.5 | 0,60 |
LR-626/AG-4/377A | 18 | 6,75*2,5 | 1.5 | 0,32 |
LR-754/AG-5/393A | 60 | 7,9*5,4 | 1.5 | 0,90 |
LR-921/AG-6/371A | 32 | 9,40*2,1 | 1.5 | 0,55 |
LR-927/AG-7/395A | 42 | 9,40*2,5 | 1.5 | 0,64 |
LR-1120/AG-8/391A | 45 | 11,50*2,1 | 1.5 | 0,79 |
LR-936/AG-9/394A | 45 | 9,40*3,5 | 1.5 | 0,86 |
LR-1130/AG-10/389A | 75 | 11,50*3,1 | 1.5 | 1.18 |
LR-721/AG-11/362A | 20 | 7,85*2,1 | 1.5 | 0,38 |
LR-43/AG-12/386A | 100 | 11,50*4,1 | 1.5 | 1,47 |
LR-44/AG-13/357A |
Il nostro contatto