Seplos 50A 100A 150A 200A 24V 48V Can RS485 Sistema di gestione della batteria al litio Smart LiFePO4 BMS con connessione Bluetooth
Seplos 50A 100A 150A 200A 24V 48V Can RS485 Sistema di gestione della batteria al litio Smart LiFePO4 BMS con connession
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | BMS-AD |
Applicazione | Ncm/LiFePO4-Akku |
Costruzione | Max. 16 collegati in parallelo |
Comunicazione | Can (impostazione predefinita), supporta RS485 |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone |
marchio | Seplos |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 10000 |
Descrizione del prodotto
Tipo di batteria e numero di serie | LFP(16S) | NCM(14S) | |||||||
Corrente continua di carica/scarica | 50A | 100A | 150A | 200A | 50A | 100A | 150A | 200A | |
Protocollo di comunicazione | CANBUS (standard) RS485 (contattare il venditore) | ||||||||
Funzione personalizzata | Funzione riscaldamento, interruttore esterno, protocollo RS485 | ||||||||
Impedenza di uscita di scarica | <2mΩ | ||||||||
Temperatura di lavoro | Da -20°C a 70°C | ||||||||
impedenza di compensazione | 10 mΩ | ||||||||
Precarica | 0-3000 ms | ||||||||
Limitazione di corrente (ricarica) | 10A | ||||||||
Saldo del conto corrente | Equilibrio passivo | 150 mA (massimo) | |||||||
consumo di energia | Consumo energetico in modalità di lavoro | <40mA | |||||||
Consumo energetico in modalità sospensione | 0uA | ||||||||
Protezione della capacità | Capacità nominale | 5-500 Ah | |||||||
Protezione della capacità residua | 5% | ||||||||
Protezione da cortocircuito | Blocco di protezione da cortocircuito | Cortocircuito permanente nel circuito di uscita | |||||||
Tempi di blocco della protezione da cortocircuito | 5 mal | ||||||||
Sblocco con protezione da cortocircuito | Collegato al caricabatterie | ||||||||
Protezione dalla tensione a cella singola | Protezione da sovratensione | 3650 mV | 4200 mV | ||||||
Protezione da sottotensione | 2700 mV | 2900 mV | |||||||
Protezione dalla tensione | Protezione da sovratensione | 57,6 V | 58v | ||||||
Protezione da sottotensione | 41,6 V | 40,6 V | |||||||
Protezione corrente | Protezione da sovracorrente | 60A | 110A | 160A | 210A | 60A | 110A | 160A | 210A |
Protezione da sovracorrente | 30 ms | ||||||||
Funzione di riscaldamento | Inizio | 0 °C | |||||||
Fusibili | 10 °C |
Il nostro contatto
Spedisci ora