Batteria ricaricabile AGM a ciclo profondo Cella batteria UPS solare al piombo acido da 12 V 153 Ah
Batteria UPS al piombo acido ricaricabile da 12 V 53 Ah alimentata a valvola. Caratteristiche: esente da manutenzione,
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | 6-GFM-53 |
Installazione | Imballato |
Ricaricabile | Si applicano costi |
Peso stimato | 21 kg |
unità/cartone | 1 |
Dimensioni della scatola | 350*186*265mm |
Pacchetto di trasporto | Cartone/Tavolozza |
specifica | 329*172*216mm |
marchio | Cang |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 600 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
Batteria UPS al piombo acido ricaricabile da 12 V 53 Ah alimentata a valvola
Caratteristiche: esente da manutenzione, pratico ed economico, buona resistenza agli urti, bassa forza di autoscarica, buona resistenza alla carica, buona resistenza all'alta corrente
Tipo di specifica | ||||||
Modello numero: | Volt | Capacità (AH) | Dimensione approssimativa (mm) | Peso approssimativo (kg) | Unità/scatola (pezzo) | Dimensioni scatola (mm) |
Tariffa 20 ore | L*L*A | |||||
12V7AH | 12 | 7 | 151*65*95 | 2.1 | 10 | 353*320*130 |
12V12AH | 12 | 12 | 151*99*95 | 3.6 | 8 | 415*315*120 |
12V15AH | 12 | 15 | 181*76*167 | 5 | 4 | 365*179*210 |
12V16AH | 12 | 16 | 165*125*175 | 6 | 2 | 263*176*198 |
12V17AH | 12 | 17 | 181*76*167 | 6 | 4 | 365*179*210 |
12V19AH | 12 | 19 | 165*125*175 | 6.8 | 2 | 263*176*198 |
12V23AH | 12 | 23 | 197*166*171 | 10 | 2 | 345*205*210 |
12V24AH | 12 | 24 | 165*125*175 | 8 | 2 | 263*176*198 |
12V32AH | 12 | 32 | 197*166*171 | 11 | 2 | 345*205*210 |
12V33AH | 12 | 33 | 195*130*155 | 9 | 2 | 275*208*202 |
12V34AH | 12 | 34 | 350*166*173 | 15 | 1 | 365*179*210 |
12V38AH | 12 | 38 | 197*166*171 | 12 | 2 | 345*205*210 |
12V39AH | 12 | 39 | 329*172*216 | 18 | 1 | 350*186*265 |
12V40AH | 12 | 40 | 230*138*207 | 13 | 1 | 235*145*235 |
12V42AH | 12 | 42 | 350*166*173 | 16.7 | 1 | 365*179*210 |
12V43AH | 12 | 43 | 329*172*216 | 20 | 1 | 350*186*265 |
12V52AH | 12 | 52 | 350*166*173 | 18.2 | 1 | 365*179*210 |
12V53AH | 12 | 53 | 329*172*216 | 21 | 1 | 350*186*265 |
12V55AH | 12 | 55 | 230*138*207 | 15 | 1 | 235*145*235 |
12V62AH | 12 | 62 | 329*172*216 | 22 | 1 | 350*186*265 |
12V65AH | 12 | 65 | 350*166*173 | 20 | 1 | 365*179*210 |
12V70AH | 12 | 70 | 260*168*210 | 21 | 1 | 270*178*245 |
12V73AH | 12 | 73 | 406*173*237 | 26 | 1 | |
Il nostro contatto
Spedisci ora