Batteria OEM EV agli ioni di litio 500V 50kWh 100kWh LiFePO4 per auto AGV
Panoramica Batteria al litio CTS 500 V 210 Ah per AGV, pacco batterie per auto EV da 100 kwh, 75 kwh, 50 kwh, batterie L
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Batteria al litio EV |
Tip | Batteria agli ioni di litio |
Modalità di connessione | Serie e parallelo |
Ricaricabile | Si applicano costi |
Tasso di scarico | Tasso di scarico medio |
Misurare | Grande |
Tipo di accessorio | Caricabatterie |
capienza stimata | 210ah |
Voltaggio standard | 500 V |
utilizzo | AGV-Traktor EV |
elettrolita | Li-Ion |
Peso | 900 chilogrammi |
Schutz | BMS+Relè |
Garanzia | 2 anni |
certificato | Scheda dati di sicurezza, Un38.3 |
OEM/ODM | Benvenuto |
Applicazione | Auto elettrica, trattore elettrico, camion, veicolo elettrico |
Installazione | Imballato |
Pacchetto di trasporto | Casse e scatole di legno |
specifica | adattato individualmente |
marchio | adattato individualmente |
Origine | Cina |
Codice HS | 8507600090 |
Capacità produttiva | 5000 pacchi/mese |
Descrizione del prodotto
Batteria al litio CTS 500 V 210 Ah per AGV, batteria per auto elettriche da 100 kWh 75 kWh 50 kWh, batteria Lifepo4 per veicoli elettrici da 40 kWh 30 kWh
ARTICOLO | PARAMETRO | |
Proprietà elettriche | cellule | LFP27175200 |
Modalità Array | 2P154S | |
voltaggio nominale | 492,8 V | |
Capacità nominale | 210 Ah | |
Energia | 90,2 kWh | |
Resistenza interna (AC) | ≤20 mΩ | |
durata | >3000 cicli | |
Mesi di autoscarica | <3% | |
Efficienza del carico | 100% a 0,5°C | |
Efficienza di scarico | 96~99% a 1°C | |
Tasso normale | Tensione di carica (V) | 562 ± 0,2 V |
Max. corrente di carica (A) | 80A | |
Scarico standard | Standardstrom | 200A |
Corrente di scarica di picco | 400A/30s a -20 ~ 55 ± 2°C | |
Tensione di interruzione di scarica | 385 ± 1 V | |
Ecologico | Temperatura di calore | Da 0°C a 55°C (da 32°F a 131°F) con umidità relativa del 60 ±25% |
temperatura di scarico | Da -20°C a 55°C (da -4°F a 140°F) con umidità relativa del 60 ±25% | |
Temperatura di conservazione | Da -20°C a 45°C (da -4°F a 113°F) con umidità relativa del 60 ±25% | |
Meccanicamente | Peso stimato | 900 kg |
Dimensione (mm) | 1770*1436*207mm (personalizzabile) | |
Design diverso | Sistema di riscaldamento e raffreddamento, BMS, temperatura |
1. Capacità di progettazione Il nostro team tecnico e ingegneristico è composto da oltre 20 esperti esperti che si occupano dell'intera progettazione strutturale, dalle celle al pacco batteria, alla progettazione del sistema di batterie e alla progettazione della simulazione di cavi e fili. Potremmo anche fornire servizi one-stop fornendo motori, MCU, OBC e stazioni di ricarica
Il nostro contatto
Spedisci ora