Lirepo4 Classe A Prismatic Cell 5kWh LiFePO4 Batteria al litio-ferro 51,2 V 100 Ah Ciclo profondo Server solare fotovoltaico Rack LiFePO4 Batterie 15 anni di durata
Batteria al litio ferro LiFePO4 51,2 V 100 Ah a ciclo profondo per server solare fotovoltaico Rack LiFePO4 batterie 15 a
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | 51,2 V 100 Ah |
Tip | Li-Ionen-Akku |
materiale catodico | LFP |
Ricaricabile | E |
Misurare | medio |
voltaggio nominale | 51,2 V |
capienza stimata | 100ah |
Velocità di scarico massima | 2c |
Tasso di scarico continuo | 1c |
Garanzia | 5 anni |
Progettare la vita | dieci anni |
Peso | 47 chilogrammi |
Pacchetto di trasporto | Un38.3 |
specifica | 3,5 U |
marchio | Potere della seta |
Origine | Cina |
Codice HS | 8507 |
Capacità produttiva | 50000000 |
Descrizione del prodotto
Batteria al litio ferro LiFePO4 51.2V 100Ah Batterie LiFePO4 per rack per server solare fotovoltaico a ciclo profondo 15 anni di durata
Questo modulo batteria con BMS intelligente integrato all'interno presenta grandi vantaggi in termini di sicurezza, durata, densità energetica, intervallo di temperatura e protezione ambientale.
Questa specifica di prodotto descrive il tipo, le dimensioni, la struttura, le prestazioni elettrochimiche, la durata di servizio e le caratteristiche BMS.
Specifiche della batteria
Parametri di base | ZHES5000 |
Tensione normale [V] | 51.2 |
Tensione operativa [V] | 45 ~ 56 |
Energia nominale [kWh] | 5.12 |
Tipo di batteria | Batteria al litio (LFP) |
Efficienza Ah [%] | 99 |
Tensione di carica consigliata [V] | 55,5~56,5 |
Corrente di carica consigliata [A] | 50 |
Istruzioni di caricamento consigliate | Caricare la batteria con una corrente costante di 20 A finché la tensione non raggiunge 56,5 V, quindi caricarla con una tensione costante di 56,5 V finché la corrente di carica non raggiunge 3 A |
Corrente di scarica massima [A] | 100 |
Durata [90% DOD, 25°C] | >6000 cicli |
Garanzia [anno] | 5 |
Vita utile (anno) | 15 |
Temperatura operativa [ºC] | -20~60 |
Umidità [%] | 5~95 |
Altezza [%] | Sotto i 4000 |
Porta di comunicazione | PUÒ, RS485 |
Visualizzazione della capacità | 4LED |
Accensione/spegnimento | Gusto |
Schermo a cristalli liquidi | / |
Sicurezza | RoHS |
Classificazione delle sostanze pericolose | classe 9 |
Requisiti per i test di trasporto | ONU38.3 |
Dimensioni (L*P*A) [mm] | 442*470*134 |
Peso (kg) | 46 |
Presentazione della compagnia
Il nostro contatto
Spedisci ora