Batteria agli ioni di litio da 5 kW 10 kW Batteria al litio da 51,2 V 200 Ah BMS compatibile con inverter ibrido
Descrizione prodotto Specifiche tecniche Design accattivante La batteria al litio Rosenpv presenta un design compatto, u
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | LFP51.2V200AH |
Tip | Li-Ionen-Akku |
materiale catodico | LFP |
Ricaricabile | Ricaricabile |
Misurare | medio |
Nome del prodotto | LiFePO4-litio-Akku |
Annuncio | display LCD |
Capacità nominale | 2,5/5/7,5/10/15/20/30 kWh |
voltaggio nominale | 48/51,2 Vcc |
Montaggio | Powerwall a parete |
durata | Più di 6000 volte |
Coordinato con inverter | Solis, Deye, Goodwe, Growatt, Sofar, Gmde usw. |
Batteria | Cella prismatica da 3,2 V e 50 Ah |
Materiale | LiFePO4 |
Colore | Grigio, nero, rosso, verde, bianco ecc |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno su pallet |
specifica | Batteria al litio da 51,2 V 200 Ah |
marchio | Rosepv o OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 8507600090 |
Capacità produttiva | 10000 unità/giorni |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Specifiche tecniche: Design accattivanteLa batteria al litio Rosenpv presenta un design compatto, uno schermo LCD, comodi pulsanti di impostazione, un monitor Bluetooth sul tuo smartphone e molto altro ancora
Cavi e accessori pronti per l'installazione.
Per accogliere la cooperazione mondiale, accettiamo OEM con il design del tuo logo! Ampia applicazione
La serie Powerwall agli ioni di litio di Rosenpv è ampiamente utilizzata nei sistemi solari per uso residenziale e commerciale. Con oltre 6000 scariche profonde, fino al 90% di DOD e celle della batteria al fosfato, Rosenpv Powerwall ha ricevuto riconoscimenti a livello mondiale!
Il design Rosenpv Powerwall appartiene al brevetto Rosenpv. Rosenpv si riserva il diritto esclusivo di vendere il proprio Powerwall. Funzione integrata
Rosenpv Powerwall può essere installato in parallelo con la scatola di giunzione per la protezione, con il suo protocollo di comunicazione BMS integrato per inverter ibridi e off-grid completi!
Tip | Modulo | Powerwall | |||
Modello | LFP48V50AH | LFP48V100AH | LFP48V150AH | LFP48V200AH | LFP48V300AH |
Capacità della batteria [Ah] | 50 Ah | 100Ah | 150 Ah | 200 Ah | 300Ah |
Nennbatterieenergie [kwh] | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 14.4 |
Massimo. Entladstrom [A] | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
Peso netto | 35 | 68 | 95 | 108 | 144 |
6000/td> | |||||
Our Support
Indietro: Batteria ricaricabile agli ioni di litio 3s1p 18650 10,8 V 11,1 V 12 V 2200 mAh con BMS e connettore
Prossimo: Rosenpv 48V 200ah Batterie Solaire batterie al litio ferro fosfato
Il nostro contatto
Spedisci ora