
LiFePO4 3,2 V 60 Ah LiFePO4 Batteria agli ioni di litio 3,2 V 150 Ah Li-Lion LiFePO4 Batteria
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 43,20 cm * 13,80 cm * 7,20 cm Peso lordo per unità di prodotto 10.00
Descrizione
Informazioni di base
| Modello numero: | 3,2 V 150 Ah |
| Misurare | medio |
| Pacchetto di trasporto | Confezione personalizzata |
| specifica | 3,2V 105Ah |
| marchio | Gozione |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 8506500000 |
| Capacità produttiva | 500.000 pezzi/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 43,20 cm * 13,80 cm * 7,20 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 10.000 kgDescrizione del prodotto

| Articolo | specifica | annotazione |
| Modello | BA27175200A-05 | |
| Tip | Prismatico | |
| Materiale | LiFePO4 | |
| voltaggio nominale | 3,2 V | |
| Capacità nominale | 105 Ah | @25°C |
| Energia | 336Wh | |
| Densita 'energia | 165Wh/kg | |
| tensione di carica | 3,65 V | |
| Tensione di scarica finale | 2 V | |
| Corrente di carica standard | 52,5A | 0,5°C |
| Corrente di carica continua massima | 63A | 1C |
| Corrente di scarica standard | 105A | 1C |
| Corrente di scarica continua massima | 210A | 2c |
| Corrente di scarica di picco | 525A | 10S |
| temperatura di carica Allineare | 0~50°C | |
| temperatura di scarico Allineare | -20~60°C | |
| Temperatura di conservazione. Allineare | -10~30°C | |
| Dimensioni | 42*100*140 mm | |
| Peso | 2060 g | |
| durata | 6000 Mal | @1C/1C 100% DOD |
Una scelta sicura e affidabile con celle di Classe A di marca autentiche al 100%.
Alta densità di energia: struttura innovativa per una maggiore capacità
Consistenza garantita: sistemi di produzione altamente automatizzati garantiscono la consistenza delle celle della batteria.
Il nostro contatto
Spedisci ora





